Patzierungen Freizeitturnier 2023
Vorrunde
Gruppe 1
Platzierung | Team | Punkte | Bälle |
Platz 1 | Hangovers | 20 | 193 |
Platz 2 | FV Stollhofen | 14 | 146 |
Platz 3 | Reflex | 10 | 149 |
Platz 4 | SWR Schwarzwaldelche | 10 | 140 |
Platz 5 | Team Rainbow | 6 | 124 |
Platz 6 | Moskito Malsch | 0 | 108 |
Gruppe 2
Platzierung | Team | Punkte | Bälle |
Platz 1 | Logo | 18 | 161 |
Platz 2 | Grünwinkel | 15 | 169 |
Platz 3 | Block‘n Roll | 8 | 129 |
Platz 4 | Pandas | 7 | 132 |
Platz 5 | Brose | 6 | 123 |
Platz 6 | Jubez Karlsruhe | 6 | 120 |
Platzierungen
Platzierung | Team |
Platz 1 | Logo |
Platz 2 | Hangovers |
Platz 3 | Grünwinkel |
Platz 4 | FV Stollhofen |
Platz 5 | SWR Schwarzwaldelche |
Platz 6 | Reflex |
Platz 7 | Pandas |
Platz 8 | Block‘n Roll |
Platz 9 | Brose |
Platz 10 | Team Rainbow |
Platz 11 | Jubez Karlsruhe |
Platz 12 | Moskito Malsch |