Turnier Freizeitturnier 2023
Vorrunde
Spiel 1 (Gruppe 1) - 09:40 - Feld 1
| SWR Schwarzwaldelche |
Team Rainbow |
Schiedsgericht | Grünwinkel | |
Satz 1 | 18 | 11 |
Satz 2 | 16 | 12 |
Bälle | 34 | 23 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 2 (Gruppe 1) - 09:40 - Feld 2
| Reflex |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Brose | |
Satz 1 | 15 | 13 |
Satz 2 | 20 | 8 |
Bälle | 35 | 21 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 3 (Gruppe 1) - 09:40 - Feld 3
| FV Stollhofen |
Hangovers |
Schiedsgericht | Block‘n Roll | |
Satz 1 | 10 | 22 |
Satz 2 | 6 | 22 |
Bälle | 16 | 44 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 4 (Gruppe 2) - 10:05 - Feld 1
| Jubez Karlsruhe |
Block‘n Roll |
Schiedsgericht | Hangovers | |
Satz 1 | 10 | 16 |
Satz 2 | 11 | 15 |
Bälle | 21 | 31 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 5 (Gruppe 2) - 10:05 - Feld 2
| Logo |
Brose |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 14 | 12 |
Satz 2 | 16 | 10 |
Bälle | 30 | 22 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 6 (Gruppe 2) - 10:05 - Feld 3
| Pandas |
Grünwinkel |
Schiedsgericht | Team Rainbow | |
Satz 1 | 15 | 15 |
Satz 2 | 11 | 18 |
Bälle | 26 | 33 |
Punkte | 1 | 3 |
Spiel 7 (Gruppe 1) - 10:30 - Feld 1
| SWR Schwarzwaldelche |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 18 | 7 |
Satz 2 | 16 | 11 |
Bälle | 34 | 18 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 8 (Gruppe 1) - 10:30 - Feld 2
| Team Rainbow |
Hangovers |
Schiedsgericht | Logo | |
Satz 1 | 12 | 19 |
Satz 2 | 10 | 21 |
Bälle | 22 | 40 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 9 (Gruppe 1) - 10:30 - Feld 3
| Reflex |
FV Stollhofen |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 13 | 17 |
Satz 2 | 16 | 10 |
Bälle | 29 | 27 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 10 (Gruppe 2) - 10:55 - Feld 1
| Jubez Karlsruhe |
Brose |
Schiedsgericht | FV Stollhofen | |
Satz 1 | 11 | 17 |
Satz 2 | 13 | 12 |
Bälle | 24 | 29 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 11 (Gruppe 2) - 10:55 - Feld 2
| Block‘n Roll |
Grünwinkel |
Schiedsgericht | Reflex | |
Satz 1 | 12 | 16 |
Satz 2 | 13 | 17 |
Bälle | 25 | 33 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 12 (Gruppe 2) - 10:55 - Feld 3
| Logo |
Pandas |
Schiedsgericht | SWR Schwarzwaldelche | |
Satz 1 | 15 | 12 |
Satz 2 | 19 | 10 |
Bälle | 34 | 22 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 13 (Gruppe 1) - 11:20 - Feld 1
| SWR Schwarzwaldelche |
Hangovers |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 11 | 18 |
Satz 2 | 12 | 14 |
Bälle | 23 | 32 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 14 (Gruppe 1) - 11:20 - Feld 2
| Moskito Malsch |
FV Stollhofen |
Schiedsgericht | Grünwinkel | |
Satz 1 | 13 | 17 |
Satz 2 | 12 | 13 |
Bälle | 25 | 30 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 15 (Gruppe 1) - 11:20 - Feld 3
| Team Rainbow |
Reflex |
Schiedsgericht | Brose | |
Satz 1 | 11 | 18 |
Satz 2 | 17 | 14 |
Bälle | 28 | 32 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 16 (Gruppe 2) - 11:45 - Feld 1
| Jubez Karlsruhe |
Grünwinkel |
Schiedsgericht | Reflex | |
Satz 1 | 11 | 19 |
Satz 2 | 10 | 22 |
Bälle | 21 | 41 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 17 (Gruppe 2) - 11:45 - Feld 2
| Brose |
Pandas |
Schiedsgericht | FV Stollhofen | |
Satz 1 | 13 | 11 |
Satz 2 | 8 | 18 |
Bälle | 21 | 29 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 18 (Gruppe 2) - 11:45 - Feld 3
| Block‘n Roll |
Logo |
Schiedsgericht | Hangovers | |
Satz 1 | 11 | 18 |
Satz 2 | 19 | 12 |
Bälle | 30 | 30 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 19 (Gruppe 1) - 12:10 - Feld 1
| SWR Schwarzwaldelche |
FV Stollhofen |
Schiedsgericht | Logo | |
Satz 1 | 13 | 16 |
Satz 2 | 10 | 14 |
Bälle | 23 | 30 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 20 (Gruppe 1) - 12:10 - Feld 2
| Hangovers |
Reflex |
Schiedsgericht | Block‘n Roll | |
Satz 1 | 16 | 13 |
Satz 2 | 18 | 12 |
Bälle | 34 | 25 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 21 (Gruppe 1) - 12:10 - Feld 3
| Moskito Malsch |
Team Rainbow |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 15 | 16 |
Satz 2 | 10 | 11 |
Bälle | 25 | 27 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 22 (Gruppe 2) - 12:35 - Feld 1
| Jubez Karlsruhe |
Pandas |
Schiedsgericht | Team Rainbow | |
Satz 1 | 17 | 13 |
Satz 2 | 17 | 10 |
Bälle | 34 | 23 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 23 (Gruppe 2) - 12:35 - Feld 2
| Grünwinkel |
Logo |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 11 | 18 |
Satz 2 | 13 | 16 |
Bälle | 24 | 34 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 24 (Gruppe 2) - 12:35 - Feld 3
| Brose |
Block‘n Roll |
Schiedsgericht | SWR Schwarzwaldelche | |
Satz 1 | 12 | 17 |
Satz 2 | 17 | 10 |
Bälle | 29 | 27 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 25 (Gruppe 1) - 13:00 - Feld 1
| SWR Schwarzwaldelche |
Reflex |
Schiedsgericht | Block‘n Roll | |
Satz 1 | 14 | 12 |
Satz 2 | 12 | 16 |
Bälle | 26 | 28 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 26 (Gruppe 1) - 13:00 - Feld 2
| FV Stollhofen |
Team Rainbow |
Schiedsgericht | Logo | |
Satz 1 | 25 | 12 |
Satz 2 | 18 | 12 |
Bälle | 43 | 24 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 27 (Gruppe 1) - 13:00 - Feld 3
| Hangovers |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Pandas | |
Satz 1 | 21 | 7 |
Satz 2 | 22 | 12 |
Bälle | 43 | 19 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 28 (Gruppe 2) - 13:25 - Feld 1
| Jubez Karlsruhe |
Logo |
Schiedsgericht | Moskito Malsch | |
Satz 1 | 12 | 13 |
Satz 2 | 8 | 20 |
Bälle | 20 | 33 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 29 (Gruppe 2) - 13:25 - Feld 2
| Pandas |
Block‘n Roll |
Schiedsgericht | Team Rainbow | |
Satz 1 | 13 | 10 |
Satz 2 | 19 | 6 |
Bälle | 32 | 16 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 30 (Gruppe 2) - 13:25 - Feld 3
| Grünwinkel |
Brose |
Schiedsgericht | Reflex | |
Satz 1 | 19 | 13 |
Satz 2 | 19 | 9 |
Bälle | 38 | 22 |
Punkte | 4 | 0 |
Kreuzspiele
Spiel 31 (Gruppe 1 Platz 1 - Gruppe 2 Platz 2) - 14:05 - Feld 1
| Hangovers |
Grünwinkel |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 19 | 13 |
Satz 2 | 19 | 9 |
Bälle | 38 | 22 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 32 (Gruppe 2 Platz 1 - Gruppe 1 Platz 2) - 14:05 - Feld 2
| Logo |
FV Stollhofen |
Schiedsgericht | Team Rainbow | |
Satz 1 | 19 | 7 |
Satz 2 | 10 | 10 |
Bälle | 29 | 17 |
Punkte | 3 | 1 |
Spiel 33 (Gruppe 1 Platz 3 - Gruppe 2 Platz 4) - 14:05 - Feld 3
| Reflex |
Pandas |
Schiedsgericht | Block‘n Roll | |
Satz 1 | 13 | 12 |
Satz 2 | 17 | 10 |
Bälle | 30 | 22 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 34 (Gruppe 2 Platz 3 - Gruppe 1 Platz 4) - 14:30 - Feld 1
| Block‘n Roll |
SWR Schwarzwaldelche |
Schiedsgericht | FV Stollhofen | |
Satz 1 | 14 | 11 |
Satz 2 | 10 | 15 |
Bälle | 24 | 26 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 35 (Gruppe 1 Platz 5 - Gruppe 2 Platz 6) - 14:30 - Feld 2
| Team Rainbow |
Jubez Karlsruhe |
Schiedsgericht | Logo | |
Satz 1 | 16 | 15 |
Satz 2 | 15 | 15 |
Bälle | 31 | 30 |
Punkte | 3 | 1 |
Spiel 36 (Gruppe 2 Platz 5 - Gruppe 1 Platz 6) - 14:30 - Feld 3
| Brose |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Grünwinkel | |
Satz 1 | 19 | 9 |
Satz 2 | 15 | 14 |
Bälle | 34 | 23 |
Punkte | 4 | 0 |
Endrunde
Spiel 37 (Spiel um Platz 11) - 15:00 - Feld 1
| Jubez Karlsruhe |
Moskito Malsch |
Schiedsgericht | Grünwinkel | |
Satz 1 | 13 | 19 |
Satz 2 | 21 | 9 |
Bälle | 34 | 28 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 38 (Spiel um Platz 9) - 15:00 - Feld 2
| Team Rainbow |
Brose |
Schiedsgericht | Logo | |
Satz 1 | 12 | 17 |
Satz 2 | 14 | 12 |
Bälle | 26 | 29 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 39 (Spiel um Platz 7) - 15:00 - Feld 3
| Pandas |
Block‘n Roll |
Schiedsgericht | FV Stollhofen | |
Satz 1 | 16 | 13 |
Satz 2 | 12 | 15 |
Bälle | 28 | 28 |
Punkte | 2 | 2 |
Spiel 40 (Spiel um Platz 5) - 15:25 - Feld 1
| Reflex |
SWR Schwarzwaldelche |
Schiedsgericht | Team Rainbow | |
Satz 1 | 13 | 14 |
Satz 2 | 11 | 14 |
Bälle | 24 | 28 |
Punkte | 0 | 4 |
Spiel 41 (Spiel um Platz 3) - 15:25 - Feld 2
| Grünwinkel |
FV Stollhofen |
Schiedsgericht | Block‘n Roll | |
Satz 1 | 15 | 10 |
Satz 2 | 17 | 11 |
Bälle | 32 | 21 |
Punkte | 4 | 0 |
Spiel 42 (Spiel um Platz 1) - 15:25 - Feld 3
| Hangovers |
Logo |
Schiedsgericht | Jubez Karlsruhe | |
Satz 1 | 12 | 17 |
Satz 2 | 15 | 14 |
Bälle | 27 | 31 |
Punkte | 2 | 2 |